| |
:: ARGOLKOS :: |

Schichau Seebeck Shipyard GmbH |
    |
|
|
 |
| Name: | ARGOLKOS | ARGOLKOS |
| Yard No.: | 1010 |
| Year of Building: | 1977 |
| Type: | Freight Carrier |
| Built for: | |
| Length / Breadth / Depth: | 139,25 / 21 / 12,25 |
| Tonnage / Deadweight: | 10003.22 GRT / 16120 |
| Output: | 1 x 6546 |
| Speed: | 16,5 |
| Capacity: | Hold Capacity Grain/Bale: 22304.5/20406.3 m³, 305 TEU |
| Classification: | LR |
| Flag: | Greece |
|
| SSW Schichau Seebeck Shipyard GmbH, Riedemannstr. 1, D-27572 Bremerhaven, E-Mail: info@schichau-seebeck-shipyard.com [top] |
| |
|